29 associazioni concorrono a formare Arci Servizio Civile Salerno:
| 1 | A.T.I.F. | – | NOCERA INFERIORE |
| 2 | AGER AGRI | – | PAGANI |
| 3 | AGORA’ | – | CAVA DE’ TIRRENI |
| 4 | ANTIGONE | – | SALERNO |
| 5 | ARCI UISP ANTONELLO SIMEON | – | NOCERA INFERIORE |
| 6 | ARCIRAGAZZI SALERNO | – | SALERNO |
| 7 | ASD DELTA ATLETICA EBOLITANA VALLE DEL SELE | – | EBOLI |
| 8 | ASS. CULTURALE SPORTIVA DI VOLONTARIATO – QUARTIERE OGLIARA | – | SALERNO |
| 9 | ASSOCIAZIONE IMPEGNO E SOLIDARIETA’ | – | SAN CIPRIANO PICENTINO |
| 10 | ASSOCIAZIONE MOTUS ONLUS | – | FISCIANO |
| 11 | ASSOCIAZIONE OLYMPIA | – | CAVA DE’ TIRRENI |
| 12 | ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE LAVORO TERRA E LIBERTA’ | – | CAVA DE’ TIRRENI |
| 13 | CIRCOLO OCCHI VERDI DI LEGAMBIENTE | – | PONTECAGNANO FAIANO |
| 14 | ENERGY LIFE | – | CAVA DE’ TIRRENI |
| 15 | FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI SALERNO | – | SALERNO |
| 16 | FORMAMENTIS | – | SALERNO |
| 17 | GATTO CON GLI STIVALI | – | SALERNO |
| 18 | GIOVENTU’ 2000 | – | SAN GREGORIO MAGNO |
| 19 | IN CAMPUS | – | FISCIANO |
| 20 | IN-FORMAZIONE | – | FISCIANO |
| 21 | LEGAMBIENTE PAESTUM CIRCOLO FREEWHEELING | – | CAPACCIO PAESTUM |
| 22 | LEGAMBIENTE VALLE DELL’IRNO | – | BARONISSI |
| 23 | MAGNOLIA | – | SALERNO |
| 24 | MAREA | – | SALERNO |
| 25 | OPEN POLIS | – | BARONISSI |
| 26 | OSSERVATORIO POLITICHE SOCIALI | – | FISCIANO |
| 27 | SUI GENERIS | – | FISCIANO |
| 28 | UISP | – | SALERNO |
| 29 | VIVIUNISA | – | FISCIANO |
| 30 | VOLONTARI OSPEDALIERI DEL SANGUE SALERNO – VOSS | – | SALERNO |
